Glavni izbornik:
| Karakteristike stroja | |
|---|---|
| Težina stroja ROPS. / Kabina (kg) | 2485 / 2590 |
| Max. dubina kopanja (mm) | 2740 |
| Snaga motora/okretaji motora (KS / okr/min) | 24,8 / 2300 |
| Volumen korpe(m3) | 0,06 |
| Max. sila kopanja (kgf) | 2190 |
| Širina stroja (mm) | 1400 |
| Zero-tail okret | Ne |
| Odgovarajući čekić | KM150 |
| Širenje gusjenica | Ne |
Postizanje više razine performansi je lako kada imate najveću snagu kopanja u svojoj klasi
Ukoliko želite još informacija preuzmite katalog tvrtke Kubota ,ukoliko Vam to nije dovoljno molimo kontaktirajte nas pomoću kontakt obrasca.Stojimo Vam na usluzi za sva moguća pitanja i savjete oko odabira stroja za Vaše potrebe.Za kontakt obrazac kliknite ovdje .
KX 61-3 Katalog