Glavni izbornik:
| Karakteristike stroja | |
|---|---|
| Težina stroja ROPS. / Kabina (kg) | - / 8700 |
| Max. dubina kopanja (mm) | 4590 |
| Snaga motora/okretaji motora (KS / okr/min) | 65,0 / 2000 |
| Volumen korpe(m3) | 0,25 |
| Max. sila kopanja (kgf) | 6650 |
| Širina stroja (mm) | 2200 |
| Zero-tail okret | Ne |
| Odgovarajući čekić | KM450 | Širenje gusjenica | Ne |
Ukoliko želite još informacija preuzmite katalog tvrtke Kubota,ukoliko Vam to nije dovoljno molimo kontaktirajte nas pomoću kontakt obrasca.Stojimo Vam na usluzi za sva moguća pitanja i savjete oko odabira stroja za Vaše potrebe.Za kontakt obrazac kliknite ovdje .
KX 080-3 alpha s rukom u dva dijela