Glavni meni:
Rabljeni strojevi > Mini bageri




| Karakteristike stroja | |
|---|---|
| Težina stroja ROPS. / Kabina (kg) | / 4990 |
| Max. dubina kopanja (mm) | 3530 |
| Snaga motora (KS / KW) | 43,00 / 32 |
| Godina proizvodnje | 2005 |
| Radnih sati | 2393 |
| Vrsta motora | Mitsubishi K4N,vodom hlađeni,4 cilindra, dizel motor,2290 ccm. |
| Tip stroja | Caterpillar 305 CR |
| Putna brzina (min. / max.) km/h) | 2,7 / 4,6 |
Ukoliko želite još informacija preuzmite katalog tvrtke CaterPillar 305 CR ,ukoliko Vam to nije dovoljno molimo kontaktirajte nas pomoću kontakt obrasca.Stojimo Vam na usluzi za sva moguća pitanja i savjete oko odabira stroja za Vaše potrebe.Za kontakt obrazac kliknite ovdje .
CaterPillar 305 CR